Minorca Sailing

Windsurf Super Slalom Series

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Adv. Chris   1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 3.0 11.0 7.0
2nd Adv. Alex   4.0 3.0 (11.0) 3.0 2.0 1.0 24.0 13.0
3rd Int. Will   6.0 1.0 4.0 2.0 (7.0) 2.0 22.0 15.0
4th Int. Alison   (10.0) 2.0 6.0 4.0 3.0 5.0 30.0 20.0
5th Open Giselle   2.0 (8.0) 7.0 7.0 4.0 4.0 32.0 24.0
6th Open Charlie   3.0 7.0 3.0 5.0 6.0 (8.0) 32.0 24.0
7th Int. Nicki   (9.0) 6.0 2.0 6.0 9.0 6.0 38.0 29.0
8th Int. Roger   5.0 (11.0) 8.0 10.0 8.0 7.0 49.0 38.0
9th Int. Charlotte   8.0 5.0 5.0 12.5 12.5 (14.0 DNC) 57.0 43.0
10th Int. Ruchi   (13.0) 9.0 10.0 11.0 5.0 9.0 57.0 44.0
11th Open Sid   11.0 (12.0) 9.0 8.0 10.0 10.0 60.0 48.0
12th Int. Lesley   (12.0) 10.0 12.0 9.0 11.0 11.0 65.0 53.0
13th Adv. Richard   7.0 13.0 13.0 12.5 12.5 (14.0 DNC) 72.0 58.0

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class HelmName Rating Place Points
1 Adv. Chris   1 1.0
2 Open Giselle   2 2.0
3 Open Charlie   3 3.0
4 Adv. Alex   4 4.0
5 Int. Roger   5 5.0
6 Int. Will   6 6.0
7 Adv. Richard   7 7.0
8 Int. Charlotte   8 8.0
9 Int. Nicki   9 9.0
10 Int. Alison   10 10.0
11 Open Sid   11 11.0
12 Int. Lesley   12 12.0
13 Int. Ruchi   13 13.0

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class HelmName Rating Place Points
1 Int. Will   1 1.0
2 Int. Alison   2 2.0
3 Adv. Alex   3 3.0
4 Adv. Chris   4 4.0
5 Int. Charlotte   5 5.0
6 Int. Nicki   6 6.0
7 Open Charlie   7 7.0
8 Open Giselle   8 8.0
9 Int. Ruchi   9 9.0
10 Int. Lesley   10 10.0
11 Int. Roger   11 11.0
12 Open Sid   12 12.0
13 Adv. Richard   13 13.0

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class HelmName Rating Place Points
1 Adv. Chris   1 1.0
2 Int. Nicki   2 2.0
3 Open Charlie   3 3.0
4 Int. Will   4 4.0
5 Int. Charlotte   5 5.0
6 Int. Alison   6 6.0
7 Open Giselle   7 7.0
8 Int. Roger   8 8.0
9 Open Sid   9 9.0
10 Int. Ruchi   10 10.0
11 Adv. Alex   11 11.0
12 Int. Lesley   12 12.0
13 Adv. Richard   13 13.0

R4

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class HelmName Rating Place Points
1 Adv. Chris   1 1.0
2 Int. Will   2 2.0
3 Adv. Alex   3 3.0
4 Int. Alison   4 4.0
5 Open Charlie   5 5.0
6 Int. Nicki   6 6.0
7 Open Giselle   7 7.0
8 Open Sid   8 8.0
9 Int. Lesley   9 9.0
10 Int. Roger   10 10.0
11 Int. Ruchi   11 11.0
12 Int. Charlotte   13 12.5
12 Adv. Richard   13 12.5

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class HelmName Rating Place Points
1 Adv. Chris   1 1.0
2 Adv. Alex   2 2.0
3 Int. Alison   3 3.0
4 Open Giselle   4 4.0
5 Int. Ruchi   5 5.0
6 Open Charlie   6 6.0
7 Int. Will   7 7.0
8 Int. Roger   8 8.0
9 Int. Nicki   9 9.0
10 Open Sid   10 10.0
11 Int. Lesley   11 11.0
12 Int. Charlotte   13 12.5
12 Adv. Richard   13 12.5

R6

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class HelmName Rating Place Points
1 Adv. Alex   1 1.0
2 Int. Will   2 2.0
3 Adv. Chris   3 3.0
4 Open Giselle   4 4.0
5 Int. Alison   5 5.0
6 Int. Nicki   6 6.0
7 Int. Roger   7 7.0
8 Open Charlie   8 8.0
9 Int. Ruchi   9 9.0
10 Open Sid   10 10.0
11 Int. Lesley   11 11.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com